Unsere Gewinner

„Vertrauen auch Sie auf ein Los der Glücksstelle Fochler!”

Mit Ihrer Losnummer ganz einfach und schnell auf einen Blick Ihre Gewinne einsehen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gewinnabfrage Klassenlotterie und Goldklasse

Die Ziehungsergebnisse der Superklasse

Ziehungsergebnisse der 202. Klassenlotterie
Gewünschten Ziehungstag auswählen und Gewinne einsehen.

Losnummer Gewinn
125531 100.000 Euro
148367 100.000 Euro
167340 100.000 Euro
219035 100.000 Euro
223353 100.000 Euro
226609 100.000 Euro
30833 100.000 Euro
84579 100.000 Euro
93851 100.000 Euro
97374 100.000 Euro
100777 50.000 Euro
105510 50.000 Euro
122649 50.000 Euro
123952 50.000 Euro
130606 50.000 Euro
134257 50.000 Euro
135489 50.000 Euro
137847 50.000 Euro
144495 50.000 Euro
1497 50.000 Euro
153051 50.000 Euro
153342 50.000 Euro
160017 50.000 Euro
168688 50.000 Euro
172236 50.000 Euro
177510 50.000 Euro
1781 50.000 Euro
182482 50.000 Euro
184564 50.000 Euro
185581 50.000 Euro
186492 50.000 Euro
192120 50.000 Euro
196726 50.000 Euro
197460 50.000 Euro
21006 50.000 Euro
210908 50.000 Euro
212705 50.000 Euro
213988 50.000 Euro
223830 50.000 Euro
227200 50.000 Euro
228803 50.000 Euro
232208 50.000 Euro
23396 50.000 Euro
234673 50.000 Euro
30747 50.000 Euro
45768 50.000 Euro
50032 50.000 Euro
53687 50.000 Euro
62179 50.000 Euro
85850 50.000 Euro
9386 50.000 Euro
.015 * 1.500 Euro
.063 * 1.500 Euro
.181 * 1.500 Euro
.246 * 1.500 Euro
.303 * 1.500 Euro
.314 * 1.500 Euro
.429 * 1.500 Euro
.673 * 1.500 Euro
Losnummer Gewinn
186492 50.000 Euro
192120 50.000 Euro
196726 50.000 Euro
197460 50.000 Euro
21006 50.000 Euro
210908 50.000 Euro
212705 50.000 Euro
213988 50.000 Euro
223830 50.000 Euro
227200 50.000 Euro
228803 50.000 Euro
232208 50.000 Euro
23396 50.000 Euro
234673 50.000 Euro
30747 50.000 Euro
45768 50.000 Euro
50032 50.000 Euro
53687 50.000 Euro
62179 50.000 Euro
85850 50.000 Euro
9386 50.000 Euro
.015 * 1.500 Euro
.063 * 1.500 Euro
.181 * 1.500 Euro
.246 * 1.500 Euro
.303 * 1.500 Euro
.314 * 1.500 Euro
.429 * 1.500 Euro
.673 * 1.500 Euro

* Alle mit einer Endnummer gezogenen Lose erzielen einen Gewinn in Höhe des angegebenen Betrages, zum Beispiel Losnummer 907, 1.907, 2.907, 3.907 usw. in jedem Tausender bis Losnummer 249.907.

Die angegebenen Gewinne gelten jeweils für ein ganzes Los. Für Teile eines Loses berechnet sich der Gewinn anteilig. Alle Angaben ohne Gewähr.

Superklassengewinne der 202. Klassenlotterie

Unten angeführt die Superklassengewinne der letzten Tage sowie die Möglichkeit zur Einsicht aller bisherigen Superklassengewinne der 202. Klassenlotterie.

Tag Losnummer Gewinn
19.10.2026 42821 100.000 Euro
19.10.2026 105566 100.000 Euro
19.10.2026 200767 100.000 Euro
19.10.2026 201754 100.000 Euro
19.10.2026 55429 100.000 Euro
19.10.2026 46672 100.000 Euro
19.10.2026 62635 100.000 Euro
18.10.2026 24842 100.000 Euro
17.10.2026 220760 100.000 Euro
16.10.2026 76037 100.000 Euro
15.10.2026 92857 100.000 Euro
14.10.2026 186400 100.000 Euro
13.10.2026 84584 100.000 Euro
12.10.2026 152024 100.000 Euro
11.10.2026 67442 100.000 Euro
10.10.2026 40843 100.000 Euro
09.10.2026 32533 100.000 Euro
08.10.2026 104129 100.000 Euro
07.10.2026 69749 100.000 Euro
06.10.2026 112379 100.000 Euro
05.10.2026 167909 100.000 Euro
04.10.2026 177122 100.000 Euro
03.10.2026 53694 100.000 Euro
02.10.2026 80968 100.000 Euro
01.10.2026 247615 100.000 Euro
30.09.2026 1724 100.000 Euro
29.09.2026 39634 100.000 Euro
28.09.2026 104903 100.000 Euro
27.09.2026 195145 100.000 Euro
26.09.2026 84239 100.000 Euro
25.09.2026 219678 100.000 Euro
24.09.2026 118418 100.000 Euro
23.09.2026 63304 100.000 Euro
22.09.2026 45219 100.000 Euro
21.09.2026 120128 100.000 Euro
20.09.2026 67184 100.000 Euro
19.09.2026 178097 100.000 Euro
18.09.2026 47321 100.000 Euro
17.09.2026 188176 100.000 Euro
16.09.2026 163317 100.000 Euro
15.09.2026 980 100.000 Euro
14.09.2026 391 100.000 Euro
13.09.2026 167316 100.000 Euro
12.09.2026 190363 100.000 Euro
11.09.2026 185456 100.000 Euro
10.09.2026 96275 100.000 Euro
09.09.2026 137798 100.000 Euro
08.09.2026 147752 100.000 Euro
07.09.2026 97647 100.000 Euro
06.09.2026 24285 100.000 Euro
05.09.2026 196139 100.000 Euro
04.09.2026 44933 100.000 Euro
03.09.2026 15479 100.000 Euro
02.09.2026 206215 100.000 Euro
01.09.2026 118613 100.000 Euro
31.08.2026 25857 100.000 Euro
30.08.2026 60507 100.000 Euro
29.08.2026 5927 100.000 Euro
28.08.2026 198899 100.000 Euro
27.08.2026 54384 100.000 Euro
26.08.2026 27347 100.000 Euro
25.08.2026 184849 100.000 Euro
24.08.2026 91500 100.000 Euro
23.08.2026 69569 100.000 Euro
22.08.2026 217654 100.000 Euro
21.08.2026 119820 100.000 Euro
20.08.2026 68441 100.000 Euro
19.08.2026 108264 100.000 Euro
18.08.2026 160428 100.000 Euro
17.08.2026 42334 100.000 Euro
16.08.2026 241865 100.000 Euro
15.08.2026 161024 100.000 Euro
14.08.2026 158586 100.000 Euro
13.08.2026 39447 100.000 Euro
12.08.2026 45852 100.000 Euro
11.08.2026 89189 100.000 Euro
10.08.2026 46751 100.000 Euro
09.08.2026 173367 100.000 Euro
08.08.2026 146613 100.000 Euro
07.08.2026 181657 100.000 Euro
06.08.2026 85311 100.000 Euro
05.08.2026 214646 100.000 Euro
04.08.2026 114700 100.000 Euro
03.08.2026 149309 100.000 Euro
02.08.2026 85904 100.000 Euro
01.08.2026 148965 100.000 Euro
31.07.2026 190963 100.000 Euro
30.07.2026 110816 100.000 Euro
29.07.2026 180514 100.000 Euro
28.07.2026 161647 100.000 Euro
27.07.2026 113673 100.000 Euro
26.07.2026 50972 100.000 Euro
25.07.2026 74689 100.000 Euro
24.07.2026 204625 100.000 Euro
23.07.2026 74399 100.000 Euro
22.07.2026 106001 100.000 Euro
21.07.2026 113576 100.000 Euro
20.07.2026 197380 100.000 Euro
19.07.2026 208554 100.000 Euro
18.07.2026 201138 100.000 Euro
17.07.2026 9212 100.000 Euro
16.07.2026 214460 100.000 Euro
15.07.2026 169152 100.000 Euro
14.07.2026 192820 100.000 Euro
13.07.2026 182857 100.000 Euro
12.07.2026 33390 100.000 Euro
11.07.2026 85578 100.000 Euro
10.07.2026 148979 100.000 Euro
09.07.2026 236140 100.000 Euro
08.07.2026 19750 100.000 Euro
07.07.2026 211180 100.000 Euro
06.07.2026 214996 100.000 Euro
05.07.2026 234572 100.000 Euro
04.07.2026 60602 100.000 Euro
03.07.2026 9915 100.000 Euro
02.07.2026 208863 100.000 Euro
01.07.2026 39164 100.000 Euro
30.06.2026 476 100.000 Euro
29.06.2026 240141 100.000 Euro
28.06.2026 84729 100.000 Euro
27.06.2026 46983 100.000 Euro
26.06.2026 235378 100.000 Euro
25.06.2026 237101 100.000 Euro
24.06.2026 43217 100.000 Euro
23.06.2026 141483 100.000 Euro
22.06.2026 113164 100.000 Euro
21.06.2026 72698 100.000 Euro
20.06.2026 17238 100.000 Euro
19.06.2026 116761 100.000 Euro
18.06.2026 60719 100.000 Euro
17.06.2026 114336 100.000 Euro
16.06.2026 29355 100.000 Euro
15.06.2026 93464 100.000 Euro
14.06.2026 45982 100.000 Euro
13.06.2026 108356 100.000 Euro
12.06.2026 60781 100.000 Euro
11.06.2026 148228 100.000 Euro
10.06.2026 45980 100.000 Euro
09.06.2026 228961 100.000 Euro
08.06.2026 86045 100.000 Euro
07.06.2026 113666 100.000 Euro
06.06.2026 100276 100.000 Euro
05.06.2026 188785 100.000 Euro
04.06.2026 46205 100.000 Euro
03.06.2026 192672 100.000 Euro
02.06.2026 246555 100.000 Euro
01.06.2026 216451 100.000 Euro
31.05.2026 151027 100.000 Euro
30.05.2026 246399 100.000 Euro
29.05.2026 236918 100.000 Euro
28.05.2026 165843 100.000 Euro
27.05.2026 175046 100.000 Euro
26.05.2026 94096 100.000 Euro
25.05.2026 187845 100.000 Euro
24.05.2026 17145 100.000 Euro
23.05.2026 177630 100.000 Euro
22.05.2026 248598 100.000 Euro
21.05.2026 110662 100.000 Euro
20.05.2026 136448 100.000 Euro
19.05.2026 70545 100.000 Euro
18.05.2026 135824 100.000 Euro
17.05.2026 3762 100.000 Euro
16.05.2026 27376 100.000 Euro
15.05.2026 25697 100.000 Euro
14.05.2026 142795 100.000 Euro
13.05.2026 145458 100.000 Euro
12.05.2026 188939 100.000 Euro
11.05.2026 202786 100.000 Euro
Tag Losnummer Gewinn
02.08.2026 85904 100.000 Euro
01.08.2026 148965 100.000 Euro
31.07.2026 190963 100.000 Euro
30.07.2026 110816 100.000 Euro
29.07.2026 180514 100.000 Euro
28.07.2026 161647 100.000 Euro
27.07.2026 113673 100.000 Euro
26.07.2026 50972 100.000 Euro
25.07.2026 74689 100.000 Euro
24.07.2026 204625 100.000 Euro
23.07.2026 74399 100.000 Euro
22.07.2026 106001 100.000 Euro
21.07.2026 113576 100.000 Euro
20.07.2026 197380 100.000 Euro
19.07.2026 208554 100.000 Euro
18.07.2026 201138 100.000 Euro
17.07.2026 9212 100.000 Euro
16.07.2026 214460 100.000 Euro
15.07.2026 169152 100.000 Euro
14.07.2026 192820 100.000 Euro
13.07.2026 182857 100.000 Euro
12.07.2026 33390 100.000 Euro
11.07.2026 85578 100.000 Euro
10.07.2026 148979 100.000 Euro
09.07.2026 236140 100.000 Euro
08.07.2026 19750 100.000 Euro
07.07.2026 211180 100.000 Euro
06.07.2026 214996 100.000 Euro
05.07.2026 234572 100.000 Euro
04.07.2026 60602 100.000 Euro
03.07.2026 9915 100.000 Euro
02.07.2026 208863 100.000 Euro
01.07.2026 39164 100.000 Euro
30.06.2026 476 100.000 Euro
29.06.2026 240141 100.000 Euro
28.06.2026 84729 100.000 Euro
27.06.2026 46983 100.000 Euro
26.06.2026 235378 100.000 Euro
25.06.2026 237101 100.000 Euro
24.06.2026 43217 100.000 Euro
23.06.2026 141483 100.000 Euro
22.06.2026 113164 100.000 Euro
21.06.2026 72698 100.000 Euro
20.06.2026 17238 100.000 Euro
19.06.2026 116761 100.000 Euro
18.06.2026 60719 100.000 Euro
17.06.2026 114336 100.000 Euro
16.06.2026 29355 100.000 Euro
15.06.2026 93464 100.000 Euro
14.06.2026 45982 100.000 Euro
13.06.2026 108356 100.000 Euro
12.06.2026 60781 100.000 Euro
11.06.2026 148228 100.000 Euro
10.06.2026 45980 100.000 Euro
09.06.2026 228961 100.000 Euro
08.06.2026 86045 100.000 Euro
07.06.2026 113666 100.000 Euro
06.06.2026 100276 100.000 Euro
05.06.2026 188785 100.000 Euro
04.06.2026 46205 100.000 Euro
03.06.2026 192672 100.000 Euro
02.06.2026 246555 100.000 Euro
01.06.2026 216451 100.000 Euro
31.05.2026 151027 100.000 Euro
30.05.2026 246399 100.000 Euro
29.05.2026 236918 100.000 Euro
28.05.2026 165843 100.000 Euro
27.05.2026 175046 100.000 Euro
26.05.2026 94096 100.000 Euro
25.05.2026 187845 100.000 Euro
24.05.2026 17145 100.000 Euro
23.05.2026 177630 100.000 Euro
22.05.2026 248598 100.000 Euro
21.05.2026 110662 100.000 Euro
20.05.2026 136448 100.000 Euro
19.05.2026 70545 100.000 Euro
18.05.2026 135824 100.000 Euro
17.05.2026 3762 100.000 Euro
16.05.2026 27376 100.000 Euro
15.05.2026 25697 100.000 Euro
14.05.2026 142795 100.000 Euro
13.05.2026 145458 100.000 Euro
12.05.2026 188939 100.000 Euro
11.05.2026 202786 100.000 Euro
Alle Angaben ohne Gewähr

jetzt spielen